Thông tin sản phẩm
Loại phụ kiện: tê thu hàn hdpe
Bảo hành: 12 tháng
| 1. Thành phần chính: | Nhựa PE100 |
| 2. Công nghệ sản xuất: | Đúc & tiện |
| 3. Loại hàng: | Tê thu hàn |
| 4. Nơi sản xuất: | TQ, Malaysia |
| 5. Phương pháp nối: | Hàn nối đầu |
| 6. Màu sắc: | Đen |
| 7. Phương thức đóng gói: | Bao tải |
| 8. Khả năng sản xuất: | Cont 40ft/ tháng |
Mô tả
Tê thu hàn là phụ kiện dùng để chia đường ống HDPE xuống nhánh kích thước nhỏ hơn, dùng phương pháp hàn đối đầu
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | Áp lực PN10 | Áp lực PN16 |
|---|---|---|
| (mm) | (Độ dày mm) | (Độ dày mm) |
| 63 x 50 x 63 | 3.8 x 3.0 x 3.8 | 5.8 x 4.6 x 5.8 |
| 75 x 50 x 75 | 4.5 x 3.0 x 4.5 | 6.8 x 4.6 x 6.8 |
| 75 x 63 x 75 | 4.5 x 3.8 x 4.5 | 6.8 x 5.8 x 6.8 |
| 90 x 50 x 90 | 5.4 x 3.0 x 5.4 | 8.2 x 4.6 x 8.2 |
| 90 x 63 x 90 | 5.4 x 3.8 x 5.4 | 8.2 x 5.8 x 8.2 |
| 90 x 75 x 90 | 5.4 x 4.5 x 4.5 | 8.2 x 6.8 x 8.2 |
| 110 x 50 x 110 | 6.6 x 3.0 x 6.6 | 10.0 x 4.6 x 10.0 |
| 110 x 63 x 110 | 6.6 x 3.8 x 6.6 | 10.0 x 5.8 x 10.0 |
| 110 x 75 x 110 | 6.6 x 4.5 x 6.6 | 10.0 x 6.8 x 10.0 |
| 110 x 90 x 110 | 6.6 x 5.4 x 6.6 | 10.0 x 8.2 x 10.0 |
| 125 x 63 x 125 | 7.4 x 3.8 x 7.4 | 11.4 x 5.8 x 11.4 |
| 125 x 75 x 125 | 7.4 x 4.5 x 7.4 | 11.4 x 6.8 x 11.4 |
| 125 x 90 x 125 | 7.4 x 5.4 x 7.4 | 11.4 x 8.2 x 11.4 |
| 125 x 110 x 125 | 7.4 x 6.6 x 7.4 | 11.4 x 10.0 x 11.4 |
| 140 x 63 x 140 | 8.3 x 3.8 x 8.3 | 12.7 x 5.8 x 12.7 |
| 140 x 75 x 140 | 8.3 x 4.5 x 8.3 | 12.7 x 6.8 x 12.7 |
| 140 x 90 x 140 | 8.3 x 5.4 x 8.3 | 12.7 x 8.2 x 12.7 |
| 140 x 110 x 140 | 8.3 x 6.6 x 8.3 | 12.7 x 10.0 x 12.7 |
| 140 x 125 x 140 | 8.3 x 7.4 x 8.3 | 12.7 x 11.4 x 12.7 |
| 160 x 63 x 160 | 9.5 x 3.8 x 9.5 | 14.6 x 5.8 x 14.6 |
| 160 x 75 x 160 | 9.5 x 4.5 x 9.5 | 14.6 x 6.8 x 14.6 |
| 160 x 90 x160 | 9.5 x 5.4 x 9.5 | 14.6 x 8.2 x 14.6 |
| 160 x 110 x 160 | 9.5 x 6.6 x 9.5 | 14.6 x 10.0 x 14.6 |
| 160 x 125 x 160 | 9.5 x 7.4 x 9.5 | 14.6 x 11.4 x 14.6 |
| 180 x 90 x 180 | 10.7 x 5.4 x 10.7 | 16.4 x 8.2 x 16.4 |
| 180 x 110 x 180 | 10.7 x 6.6 x 10.7 | 16.4 x 10.0 x 16.4 |
| 180 x 160 x 180 | 10.7 x 9.5 x 10.7 | 16.4 x 14.6 x 16.4 |
| 200 x 63 x 200 | 11.9 x 3.8 x 11.9 | 18.2 x 5.8 x 18.2 |
| 200 x 75 x 200 | 11.9 x 4.5 x 11.9 | 18.2 x 6.8 x 18.2 |
| 200 x 90 x 200 | 11.9 x 5.4 x 11.9 | 18.2 x 8.2 x 18.2 |
| 200 x 110 x 200 | 11.9 x 6.6 x 11.9 | 18.2 x 10.0 x 18.2 |
| 200 x 125 x 200 | 11.9 x 7.4 x 11.9 | 18.2 x 11.4 x 18.2 |
| 200 x 160 x 200 | 11.9 x 9.5 x 11.9 | 18.2 x 14.6 x 18.2 |
| 225 x 63 x 225 | 13.4 x 3.8 x 13.4 | 20.5 x 5.8 x 20.5 |
| 225 x 75 x 225 | 13.4 x 4.5 x 13.4 | 20.5 x 6.8 x 20.5 |
| 225 x 90 x 225 | 13.4 x 5.4 x 13.4 | 20.5 x 8.2 x 20.5 |
| 225 x 110 x 225 | 13.4 x 6.6 x 13.4 | 20.5 x 10.0 x 20.5 |
| 225 x 160 x 225 | 13.4 x 9.5 x 13.4 | 20.5 x 14.6 x 20.5 |
| 225 x 200 x 225 | 13.4 x 11.9 x 13.4 | 20.5 x 18.2 x 20.5 |
| 250 x 63 x 250 | 14.8 x 3.8 x 14.8 | 22.7 x 5.8 x 22.7 |
| 250 x 75 x 250 | 14.8 x 4.5 x 14.8 | 22.7 x 6.8 x 22.7 |
| 250 x 90 x 250 | 14.8 x 5.4 x 14.8 | 22.7 x 8.2 x 22.7 |
| 250 x 110 x 250 | 14.8 x 6.6 x 14.8 | 22.7 x 10.0 x 22.7 |
| 250 x 160 x 250 | 14.8 x 9.5 x 14.8 | 22.7 x 14.6 x 22.7 |
| 250 x 200 x 25 | 14.8 x 11.9 x 14.8 | 22.7 x 18.2 x 22.7 |
| 250 x 225 x 250 | 14.8 x 13.4 x 14.8 | 22.7 x 20.5 x 22.7 |
| 280 x 110 x 280 | 16.6 x 6.6 x 16.6 | 25.4 x 10.0 x 25.4 |
| 280 x 160 x 280 | 16.6 x 9.5 x 16.6 | 25.4 x 14.6 x 25.4 |
| 280 x 200 x 280 | 16.6 x 11.9 x 16.6 | 25.4 x 18.2 x 25.4 |
| 280 x 250 x 280 | 16.6 x 14.8 x 16.6 | 25.4 x 22.7 x 25.4 |
| 315 x 90 x 315 | 18.7 x 5.4 x 18.7 | 28.6 x 8.2 x 28.6 |
| 315 x 110 x 315 | 18.7 x 6.6 x 18.7 | 28.6 x 10.0 x 28.6 |
| 315 x 125 x 315 | 18.7 x 74 x 18.7 | 28.6 x 11.4 x 28.6 |
| 315 x 160 x 315 | 18.7 x 9.5 x 18.7 | 28.6 x 14.6 x 28.6 |
| 315 x 200 x 315 | 18.7 x 11.9 x 18.7 | 28.6 x 18.2 x 28.6 |
| 315 x 225 x 315 | 18.7 x 13.4 x 18.7 | 28.6 x 20.5 x 28.6 |
| 315 x 250 x 315 | 18.7 x 14.8 x 18.7 | 28.6 x 22.7 x 28.6 |
| 355 x 110 x 355 | 21.1 x 6.6 x 21.1 | 32.2 x 10.0 x 32.2 |
| 355 x 160 x 355 | 21.1 x 9.5 x 21.1 | 32.2 x 14.6 x 32.2 |
| 355 x 200 x 355 | 21.1 x 11.9 x 21.1 | 32.2 x 18.2 x 32.2 |
| 355 x 250 x 355 | 21.1 x 14.8 x 21.1 | 32.2 x 22.7 x 32.2 |
| 355 x 315 x 355 | 21.1 x 18.7 x 21.1 | 32.2 x 28.6 x 32.2 |
| 400 x 110 x 400 | 23.7 x 6.6 x 23.7 | 36.3 x 10.0 x 36.3 |
| 400 x 160 x 400 | 23.7 x 9.5 x 23.7 | 36.3 x 14.6 x 36.3 |
| 400 x 200 x 400 | 23.7 x 11.9 x 23.7 | 36.3 x 18.2 x 36.3 |
| 400 x 250 x 400 | 23.7 x 14.8 x 23.7 | 36.3 x 22.7 x 36.3 |
| 400 x 315 x 400 | 23.7 x 18.7 x 23.7 | 36.3 x 28.6 x 36.3 |
| 450 x 110 x 450 | 26.7 x 6.6 x 26.7 | 40.9 x 10.0 x 40.9 |
| 450 x 160 x 450 | 26.7 x 9.5 x 26.7 | 40.9 x 14.6 x 40.9 |
| 450 x 200 x 450 | 26.7 x 11.9 x 26.7 | 40.9 x 18.2 x 40.9 |
| 450 x 250 x 450 | 26.7 x 14.8 x 26.7 | 40.9 x 22.7 x 40.9 |
| 450 x 315 x 450 | 26.7 x 18.7 x 26.7 | 40.9 x 28.6 x 40.9 |
| 450 x 400 x 450 | 26.7 x 23.7 x 26.7 | 40.9 x 36.3 x 40.9 |
| 500 x 110 x 500 | ||
| 500 x 160 x 500 | ||
| 500 x 200 x 500 | ||
| 500 x 250 x 500 | ||
| 500 x 315 x 500 | ||
| 500 x 400 x 500 | ||
| 560 x 110 x 560 | ||
| 560 x 160 x 560 | ||
| 560 x 200 x 560 | ||
| 560 x 250 x 560 | ||
| 560 x 315 x560 | ||
| 560 x 400 x560 | ||
| 560 x 500 x 560 | ||
| 630 x 110 x 630 | ||
| 630 x 160 x 630 | ||
| 630 x 200 x 630 | ||
| 630 x 250 x 630 | ||
| 630 x 315 x 630 | ||
| 630 x 400 x 630 | ||
| 630 x 500 x 630 |
Một số hình ảnh về sản phẩm tê thu hàn Hdpe
Bảng giá sản phẩm

Mọi chi tiết về sản phẩm phụ kiện HDPE xin vui lòng liên hệ Sawavico hotline: 0818234678 – 0818234678 để có giá tốt hơn và được tư vấn hoàn toàn miễn phí!





