Thông tin sản phẩm
Lơ thu inox hay cà rá là một phụ kiện trong lĩnh vực ống và đường ống. Được sử dụng để kết nối các ống ren ngoài với phụ kiện ren trong. Có kích thước khác nhau trong các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là trong việc gắn thiết bị đo và van công nghiệp.
Các lơ thu thường được sử dụng tại các điểm gắn thiết bị đo hoặc các vị trí cuối đường ống trong các ứng dụng công nghiệp. Giúp kết nối các thiết bị như van công nghiệp (van bi, van cổng) với các đường ống, đồng thời tạo một mối nối chắc chắn và không rò rỉ.
Lơ thu inox được dùng trong chế biến thực phẩm, rượu bia, xăng dầu, nước, hóa chất, năng lượng điện, dầu khí, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, thực phẩm v…vvv
Thông số kỹ thuật
- Đường kính: Ø17 – Ø219 từ 1/4inch đến 4 inch (DN8 ~ DN100)
- Nhiệt độ: 180 ©
- Môi trường: Nước, hóa chất, khí, hơi
- Áp suất làm việc: 150LBS
- Loại inox: 304, 201
- Xuất xứ: Việt nam, Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan , Malaysia,Thailan, Trung Quốc
- Bảo hành: 12 tháng
- Giấy tờ: Đầy đủ
- Tình trạng: hàng có sãn
Hexagon Bushing
|
|||||||
SIZE | H | L | W | ||||
mm | in | mm | in | mm | in | ||
3/8″ | 1/4″ | 13 | 0.51 | 17.5 | 0.69 | 20 | 0.79 |
1/2″ | 3/8″ | 16 | 0.63 | 22 | 0.87 | 25 | 0.98 |
1/4″ | 17 | 0.67 | 23 | 0.91 | 29.5 | 1.16 | |
3/4″ | 3/8″ | 17 | 0.67 | 23 | 0.91 | 29.5 | 1.16 |
1/2″ | 17 | 0.67 | 23 | 0.91 | 29.5 | 1.16 | |
1″ | 1/4″ | 20 | 0.79 | 27 | 1.06 | 36.5 | 1.44 |
3/8″ | 20 | 0.79 | 27 | 1.06 | 36.5 | 1.44 | |
1/2″ | 20 | 0.79 | 27 | 1.06 | 36.5 | 1.44 | |
3/4″ | 20 | 0.79 | 27 | 1.06 | 36.5 | 1.44 | |
1-1/4″ | 1/4″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 45.5 | 1.79 |
3/8″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 45.5 | 1.79 | |
1/2″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 45.5 | 1.79 | |
3/4″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 45.5 | 1.79 | |
1″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 45.5 | 1.79 | |
1-1/2″ | 1/4″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 50 | 1.97 |
3/8″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 50 | 1.97 | |
1/2″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 50 | 1.97 | |
3/4″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 50 | 1.97 | |
1″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 50 | 1.97 | |
1-1/4″ | 22 | 0.87 | 30 | 1.18 | 50 | 1.97 | |
2″ | 1/4″ | 23.5 | 0.93 | 33.5 | 1.32 | 62 | 2.44 |
3/8″ | 23.5 | 0.93 | 33.5 | 1.32 | 62 | 2.44 | |
1/2″ | 23.5 | 0.93 | 33.5 | 1.32 | 62 | 2.44 | |
3/4″ | 23.5 | 0.93 | 33.5 | 1.32 | 62 | 2.44 | |
1″ | 23.5 | 0.93 | 33.5 | 1.32 | 62 | 2.44 | |
1-1/4″ | 23.5 | 0.93 | 33.5 | 1.32 | 62 | 2.44 | |
1-1/2″ | 23.5 | 0.93 | 33.5 | 1.32 | 62 | 2.44 | |
2-1/2″ | 1/2″ | 28.5 | 1.12 | 39.5 | 1.56 | 78 | 3.07 |
3/4″ | 28.5 | 1.12 | 39.5 | 1.56 | 78 | 3.07 | |
1″ | 28.5 | 1.12 | 39.5 | 1.56 | 78 | 3.07 | |
1-1/4″ | 28.5 | 1.12 | 39.5 | 1.56 | 78 | 3.07 | |
1-1/2″ | 28.5 | 1.12 | 39.5 | 1.56 | 78 | 3.07 | |
2″ | 28.5 | 1.12 | 39.5 | 1.56 | 78 | 3.07 | |
3″ | 1/2″ | 28.5 | 1.12 | 40 | 1.57 | 91 | 3.58 |
3/4″ | 28.5 | 1.12 | 40 | 1.57 | 91 | 3.58 | |
1″ | 28.5 | 1.12 | 40 | 1.57 | 91 | 3.58 | |
1-1/4″ | 28.5 | 1.12 | 40 | 1.57 | 91 | 3.58 | |
1-1/2″ | 28.5 | 1.12 | 40 | 1.57 | 91 | 3.58 | |
2″ | 28.5 | 1.12 | 40 | 1.57 | 91 | 3.58 | |
2-1/2″ | 28.5 | 1.12 | 40 | 1.57 | 91 | 3.58 | |
4″ | 1/2″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 |
3/4″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 | |
1″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 | |
1-1/4″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 | |
1-1/2″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 | |
2″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 | |
2-1/2″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 | |
3″ | 30 | 1.18 | 44.5 | 1.75 | 117 | 4.61 |
Một số hình ảnh về sản phẩm
Bảng giá sản phẩm
Mọi chi tiết về sản phẩm phụ kiện INOX xin vui lòng liên hệ hotline: 0983881386 – 0973792136 để có giá tốt hơn và được tư vấn hoàn toàn miễn phí!